| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| Diamètre (mm) | 3,0/1,0, 4,8/1,5, 6,0/2,0, 9,0/3,0, 12,0/4,0, 19,0/6,0, 24,0/8,0, 30,0/10,0, 40,0/13,0 |
| Couleur | Noir, Transparent |
pour toute commande passée avant 12h
200€
sur mesure dans nos atelier
La gaine STF est une gaine flexible comportant une couche interne obtenue par double extrusion, adhésive et thermofusible. Après rétreint, cette gaine permet d’obtenir une protection étanche à l’environnement, tout en restant flexible et souple après la rétractation.
Elle permet une large gamme d’utilisations telles que l’étanchéité des faisceaux électriques, d’épissures ou d’épanouissements de câbles, aussi bien que l’encapsulation de composants. Les coefficients de rétreint élevés (3:1 et 4:1) permettent une grande flexibilité d’emploi ainsi que la protection de formes très irrégulières.
| Diamètre (mm) : | 3,0/1,0, 4,8/1,5, 6,0/2,0, 9,0/3,0, 12,0/4,0, 19,0/6,0, 24,0/8,0, 30,0/10,0, 40,0/13,0 |
| Couleur : | Noir, Transparent |
| Diamètre (mm) : | 9,0/3,0, 15,0/4,0, 22,0/6,0, 33,0/8,0, 40,0/12,0, 55,0/16,0, 75,0/22,0, 95,0/25,0, 115,0/34,0, 130,0/36,0, 180,0/50,0, 265,0/75,0, 300,0/85,0, 350,0/100,0 |
| Diamètre (mm) : | 19,0/3,2, 33,0/5,5, 44,4/7,4, 50,8/8,3, 69,8/11,7, 88,9/17,1, 119,4/22,9, 235,0/40,0 |
| Couleur : | Noir |
| Diamètre (mm) : | 4,0/1,0, 8,0/2,0, 12,0/3,0, 16,0/4,0, 24,0/6,0, 32,0/8,0 |
| Couleur : | Noir, Transparent |
Quels que soient vos besoins de fourniture, coupe ou marquage de gaine, ainsi que de découpe de joints, SRATI répond à vos demandes dans les 24H.
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise en plein développement ?